品牌 | 其他 | 型號 | LQ-35C(EX)-180 | 材質(zhì) | 鑄鐵 |
性能 | 其他 | 用途 | 其他 | 驅(qū)動方式 | 電動 |
輸送介質(zhì) | 其他 | 泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 其他 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 流量 | 35(m3/h) | 葉輪數(shù)目 | 1個 |
揚(yáng)程 | 30(m) | 汽蝕余量 | 1.2(m) | 吸入口徑 | G3/4(mm) |
排出口徑 | G3/4(mm) | 結(jié)構(gòu)原理 | 噴射泵 | 級數(shù) | 單級 |
重量 | 9(kg) | 電壓 | 220/380(v)(V) | 功率 | 1.5(0.37~3.7)(kw) |
規(guī)格 | LQ-35C(EX)-180 |
型號 | LQ-35C(EX)-180 |
材質(zhì) | 鑄鐵 |
性能 | 防爆 |
揚(yáng)程 | 30m |
用途 | 化工泵 |
驅(qū)動方式 | 電動 |
輸送介質(zhì) | 水 導(dǎo)熱油 乙二醇 碳?xì)淙芤?nbsp;齒輪油 液壓油 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 單級 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
流量 | 35L/min |
葉輪數(shù)目 | 1個 |
汽蝕余量 | 1.2 |
吸入口徑 | G1" 1.2" 1.5" 2" |
排出口徑 | G1" 1.2" 1.5" 2" |
結(jié)構(gòu)原理 | 離心泵 |
級數(shù) | 單級 |
重量 | 9kg |
電壓 | 380(v) |
功率 | 1.5KW(0.37KW~3.7KW) |
最大工作環(huán)境溫度:-5℃~+40℃
一般液體:-5℃~+50℃
高溫?zé)崴?50℃~+160℃
高溫?zé)釋?dǎo)油:+50℃~+180℃
高性能體積小,節(jié)省組轉(zhuǎn)空間
低噪音、低耗能、無脈動、性能準(zhǔn)確、流速快
型號 | 功率 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
LQ-15A | 1/2HP | 280 | 80 | 165 | 63 | 60 | 125 | 100 | 135 | 90 | 21 | 130 |
LQ-15B | 1HP | 310 | 90 | 175 | 71 | 68 | 145 | 112 | 127 | 95 | / | 138 |
LQ-15C | 2HP | 360 | 100 | 195 | 80 | 65 | 165 | 125 | 150 | 125 | / | 175 |
泵體:鑄銅/鑄鐵
軸心材質(zhì):不銹鋼
密封材質(zhì):碳化硅+石墨+高溫橡膠
葉輪:黃銅
電機(jī)絕緣等級:F級
防護(hù)等級:IP54
性能曲線對應(yīng)水在20℃以正常的速度運輸。揚(yáng)程和流量的誤差是±10%,性能誤差是±10%
泵性能會因為輸送流體介質(zhì)比重密度的不同而產(chǎn)生變化
導(dǎo)熱水、導(dǎo)熱油、乙二醇、熱煤油等液體輸送
模溫機(jī)、鍋爐、油加熱器等各種機(jī)器配套使用設(shè)備
高溫水、蒸汽、干燥循環(huán)系統(tǒng)、工業(yè)增壓
一般不含固體微粒的純液體介質(zhì)
型號 | 口徑 | 電機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | 最高揚(yáng)程 | 最大流量 | 泵浦自重 |
LQ-15A | ¾" | 0.37/1/2 | 2760 | 28 | 42 | 9 |
LQ-15B | ¾" | 0.75/1 | 2760 | 38 | 56 | 12.5 |
LQ-15C | 1" | 1.5/2 | 2760 | 45 | 110 | 18 |