MD-L系列高壓高速吹膜機(jī) |
|||||
Main Technical Parameters 主要技術(shù)參數(shù) | |||||
Model | 型號(hào) | MD-L75 | MD-L90 | MD-L100 | MD-L120 |
Suitable Material | 適用材料 | LDPE LLDPE | |||
Max Film Width(mm) | 最大吹膜寬度 | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | LD:0.015-0.15 | |||
Max Extrusion Output LD | 最大擠出量 | 150kg/hr | 200kg/hr | 280kg/hr | 350kg/hr |
Extrusion unit 擠出機(jī)組 | |||||
Gear Box | 齒輪箱 | 200 | 225 | 250 | 315 |
Screw Diameter(mm) | 螺桿直徑 | φ75 | φ90 | φ100 | φ120 |
Screw L/D Ratio | 螺桿長(zhǎng)徑比 | 30:1 | |||
Screw’s Material | 螺桿材料 | 38 CRMOALA | |||
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | |||
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷卻 | 370W×3 | 550W×3 | 550×4 | 550×4 |
Thermo Control (zone) | 料筒溫度控制 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Driving Motor (kw) | 主電機(jī)功率 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Extrusion Die 模頭 | |||||
Die Size (mm) | 模口 | LD:φ350/400 | LD:φ400/500 | LD:φ500/600 | LD:φ700/800 |
Rotary Die Head (mm) | 旋轉(zhuǎn)模頭方式 | 360°Continue Rotary 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | |||
Thermo Control (zone) | 溫度控制 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Air Ring | 風(fēng)環(huán) | 1 PCS | |||
Cooling Blower (kw) | 冷卻風(fēng)機(jī) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Take-UP Unit 牽引部分 | |||||
Roller Width (mm) | 牽引輥寬 | φ165×1600 | φ190×2100 | φ220×2600 | φ220×3200 |
Take-UP Motor (kw) | 引取電機(jī)功率 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Take-UP Speed(M/min) | 引取速度 | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
Winding Unit 收卷部分 | |||||
Type OF Winder | 收卷方式 | Surface Friction Double Winder 雙功位收卷摩擦式 | |||
Roller Width (mm) | 收卷輥寬 | 1600 | 2100 | 2600 | 3200 |
Winding Motor ( | 卷取功率 | 16N.M | 1.5kw | 2.2kw | 2.2kw |
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
Voltage | 電源 | 380V, 50HZ, 3PHASE | |||
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸 | 6.8×2.6×6.5 | 7.5×3.2×7.5 | 9×4.2×9 | 11×5.0×11.5 |
OPTIonAL EQUIPMENT 選擇性配備 |
|||||
1)自動(dòng)吸料機(jī) | 1)AUTO LOADER | ||||
2)冷風(fēng)機(jī) | 2)CHILLER | ||||
3)液壓快換網(wǎng)裝置 | 3)HYDRAULIC MECHANICS SCREEN CHANGER | ||||
4)全自動(dòng)收卷 | 4)FULL AUTOMATIC WINDER |