射出系統(tǒng) | |||||||
V | 1S | 2S | |||||
螺桿直徑 | mm | 28 | 32 | 36 | |||
射出壓力 | kgf/cm2 | 2008 | 1537 | 1215 | |||
理論射出容積 | cm3 | 83 | 108 | 137 | |||
最大射出重量(P.S) | gr | 74 | 97 | 123 | |||
oz | 2.6 | 3.4 | 4.3 | ||||
射出率 | cm3/sec | 47 | 61 | 78 | |||
射出速度 | mm/s | 77 | |||||
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 0~165 | |||||
鎖模系統(tǒng) | |||||||
鎖模力 | tf | 40 | |||||
鎖模行程 | mm | 215 | |||||
最大開距 | mm | 360 / 410 | |||||
最小模厚 | mm | 145 / 195 | |||||
柱內(nèi)空間 (H x V) |
mm | 400 x 200 | |||||
頂出力 | tf | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||
頂出高度( 模面) | mm | 40 | 60 | 60 | |||
滑模系統(tǒng)(1S/2S) | |||||||
滑模行程 | mm | 320 | 350 | ||||
滑模尺寸 (H x V) | mm | 380 x 350 | 380 x 700 | ||||
其他 | |||||||
電動機(jī) | kw (hp) | 5.5(7.5) | 5.5+2.2(7.5+3) | ||||
電熱 | kw | 4.5 | |||||
油箱容量 | L | 200 | |||||
機(jī)械尺寸 (L x W x H) |
L(m) | 1.6 | 1.8 | 1.5 | |||
W(m) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | ||||
H(m) | 3.2 | 3.3 | 3.3 | ||||
機(jī)械重量 | T | 2.3 | 2.5 | 2.7 |